7.199,00 TL
Ön Sipariş!
Artisan Mikser 2017 yılında multifonksiyonel stand mikserleri arasından dünya lideri seçilen tasarımı, kullanımı, aparatları, işlevselliği ve zamansız tasarımıyla dünyaya yayılmış bir Amerikan markasıdır.
2020'de yeni eklenen Pebbled Palm, Kyto Glow renk seçenekleri Artisan 185 modelinde ön plana çıkmaktadır. Kısmen zımparalanmış kulplu 4.8 litrelik krom kase ve düğmeler ile tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş standart aksesuarlar ile bu model etkileyici bir görünüme sahiptir. Ayrıca kulpsuz 3 litrelik kase aparatı ile hem büyük hem küçük miktarlardaki ürünleri hızlı, kolay ve sessiz şekilde hazırlamayı mümkün kılar. Direkt akımlı motoruyla bütçe tasarrufu sağlar. Bir düzineden fazla isteğe bağlı aksesuar seçeneğiyle A’dan Z’ye mutfakta tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelmenize olanak tanır.
Artisan Stand mikserinizi gerçek anlamda bir mutfak yardımcısına dönüştürebilirsiniz.
Opsiyonel olarak satın alabileceğiniz bir dizi aksesuarları power hub (Güç merkezi) kapağı ile mikserinize takarak iş yükünüzü azaltabilirsiniz. Bu aksesuarlar ile kıyma hazırlayabilir, makarna açabilir ve kesebilir, küçük ve büyük miktarlarda malzemeleri karıştırabilirsiniz.
Gövde Malzemesi | Pres Döküm Çinko |
Elektrik Gücü (W) | 300 |
Motor Tipi | AC (Alternatif Akım - Direct Drive) |
Beygir Gücü (HP) | 0,19 |
Gerilim (V) | 220 - 240 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Elektrik Kablosu Uzunluğu (cm) | 145.5 cm |
Kase Kapasitesi (l) | 4.8L |
Hız Kontrol Tipi | Hibrit Elektronik |
Ürünün Yüksekliği (mm) | 360 |
Ürünün Genişliği (mm) | 240 |
Ürünün Derinliği (mm) | 370 |
Paketli Ürünün Yüksekliği (mm) | 41,3 cm |
Paketli Ürünün Genişliği (mm) | 40,6 cm |
Paketli Ürünün Derinliği (mm) | 20,3 cm |
Net Ağırlık (kg) | 10,98 |
Brüt Ağırlık (kg) | 12,22 |
Önerilen Azami Un (g) | 1 kg |
Tart Hamuru (g) | 500 gr |
Yumurta Akı (yumurta) | 12 (orta boy) |
Çırpılmış Krema (l) | 1 |
Kek (kg) | 2,7 kg |
Ekmek Hamuru (Sert Maya Hamuru) (kg) | 2 kg |
Patates Püresi (kg) | 3,2 kg |
Kurabiyeler (Standart 5,1 cm) (adet) | 109 adet |
DEV/DAK | 58 ila 220 |
İki tonlu Polisajlı 4.8 Kulplu Paslanmaz Çelik Kase (5K5THSBP)
Dışı Zımparalanmış 3L Paslanmaz Çelik Kase (5KB3SS)
Çırpma Teli (5KSM5THWWSS)
Hafif Karışımları Çırpma ve Havalandırma Aleti
Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı (KSM5THFBSS)
Yoğun karışımları çırpma aleti
Paslanmaz Çelik Hamur Çengeli (5KSM5THDHSS)
Mayalı Hamurlar ve Makarna Hamuru Karıştırma Aleti
Dökme Koruması (5KN1PS)
Tamamı Metal Yapı - Güvenilirliği, Dayanıklılığı ve Sürekliliği Garanti Ediyor
Tamamen metal esaslı tasarımı sayesinde, KitchenAid stand mikserler oldukça dayanıklı, uzun ömürlü ve eskimezdir. Kaymayı önleyen tabanda lastik ayakları, ağır kütleleri karıştırırken, karıştırıcıların masanın etrafında hareket etmesini önlüyor.
Direkt Güç Sabit Güç, Sessiz Çalışma ve Enerji Tasarrufu Sağlar
Düşük enerji tüketimi ile en yüksek güç gerektiren işlemleri yapabilen üstün mühendislik ürünü bir motor. Motor gücü direkt olarak çalışma alanındaki ekipmanlara veya güç merkezine monte edilen aksesuarlara eş zamanlı olarak aktarılır.
V kayışı veya zincir yerine, karıştırıcıların dayanıklılığını arttırmak, sessiz çalışmayı sağlamak ve enerji tüketimini azaltmak için dişli çarklar kullanılmıştır.
Yörüngesel Dönme Hareketi Kusursuz Havalandırma, Hız ve Doğruluk Sağlar
Rakipsiz yörüngesel hareket sayesinde, kase içindeki 59 değişik noktaya dokunarak, en geniş işleme kapasitesine sahip ürün. Kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda çevresinin tersi yönünde olacak şekilde döner (Güneş etrafındaki Dünya gibi).
Yörüngesel dönme hareketi sayesinde, KitchenAid stand mikser, diğer stand mikserlere nazaran daha verimli, daha hızlı ve daha hassas karıştırır ve kabartır.
İlgili Ürünler
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
karşılaştırmak için eklendi.
karşılaştırılacak ürünlerden çıkartıldı.