7.199,00 TL
Ön Sipariş!
Asansörlü kase mekanizmasına sahip bu mikser modeli, şekerlemeciler, şefler ve catering şirketleri tarafından yüksek standartta, çok işlevli ve favori yardımcı ekipman olarak kabul edilir.
Benzer modellere kıyasla, kase kapasitesinin sağladığı avantaj ve yapılan işlerde sağladığı verim, evde yemek pişirme meraklıları için de tercih sebebidir.
Bu mikser, farklı malzemeleri mükemmel ve kolay bir şekilde karıştırıp havalandırmanızı sağlarken çok çeşitli tarif uygulamaları ile mutfağa yaratıcılığı taşır.
Metal döküm konstrüksiyonu, uzun ömür, dayanıklılık ve güvenilirliğin yanı sıra yıllarca profesyonel sonuçlar almanızın da garantisidir.
Artisan Stand mikserinizi gerçek anlamda bir mutfak yardımcısına dönüştürebilirsiniz.
Opsiyonel olarak satın alabileceğiniz bir dizi aksesuarları power hub (Güç merkezi) kapağı ile mikserinize takarak iş yükünüzü azaltabilirsiniz. Bu aksesuarlar ile kıyma hazırlayabilir, makarna açabilir ve kesebilir, küçük ve büyük miktarlarda malzemeleri karıştırabilirsiniz.
Elektrik Gücü (W) | 315 |
Motor Tipi | AC (Alternatif Akım - Direct Drive) |
Beygir Gücü (HP) | 0.26 |
Gerilim (V) | 220 - 240 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Kase Kapasitesi (l) | 4.8 L |
Hız Kontrol Tipi | Hibrit Elektronik |
Ürünün Yüksekliği (mm) | 411 |
Ürünün Genişliği (mm) | 338 |
Ürünün Derinliği (mm) | 264 |
Paketli Ürünün Yüksekliği (mm) | 490 |
Paketli Ürünün Genişliği (mm) | 390 |
Paketli Ürünün Derinliği (mm) | 310 |
Net Ağırlık (kg) | 12 |
Brüt Ağırlık (kg) | 13.4 |
Önerilen Azami Un (g) | 1 kg |
Tart Hamuru (g) | 500 gr |
Yumurta Akı (yumurta) | 12 (orta boy) |
Çırpılmış Krema (l) | 1 L |
Kek (kg) | 2.7 |
Ekmek Hamuru (Sert Maya Hamuru) (kg) | 2 kg |
Kurabiyeler (Standart 5,1 cm) (adet) | 108 (9 düzine) |
Yemek Kitabı | Yok |
Maks. elektrik gücü | 0.26 HP |
KitchenAid Ağır Hizmet Tipi Stand Mikser 4.8 L, yumurta ve krema köpüklerinin mükemmel şekilde çırpılması ve havalandırılmasında eşsiz sonuç almanızı sağlar. Peynir, et veya ek malzeme gerektiren her çeşit karışımı kolaylıkla yapar. Kullanışlı aparatlarının tamamı, uygulamalarınızın ilk aşamasında ve her evresinde etkili bir çalışma ve kullanım performansı gösterir.
Standart Ekipmanlar
Paslanmaz Çelik Çırpma Teli (K5AWW)
Yumurta, yumurta akı, şekerli krema ve akışkan malzemeleri (mayonez gibi) çırpmave havalandırma işlemi için kullanılır. Paslanmaz çelikten (teller) ve alüminyumdan (gövde) malzemeden üretilmiştir. Bulaşık makinesinde yıkanmaz.
Kaplamalı Düz Çırpıcı (K5AB)
Kıyma, et, balık, peynir, patates püresi, sebzeler, pasta kek, kurabiye, pancake hamuru, krema gibi yoğun kıvamlı ve daha ağır kütleli karışımlar için bir kullanılır. Yapışmaz malzeme kaplı alüminyum dökümden yapılmıştır. Paslanmaz ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Kaplamalı Hamur Çengeli (K5ADH)
Mayalanma gerektiren her türü hamur ve makarna, kek, pasta,kurabiye hamurları için kullanılır .Yapışmaz malzeme kaplı alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Paslanmaz Çelik kulplu kase (K5ASB)
Ergonomik kulplu, polisajlı paslanmaz çelik.
Dökme Koruması (K5APSC)
Karıştırma sırasında ürünlerin sıçramasını veya tozlaşmasını önler ve sorunsuz bir şekilde malzeme ekleyebilmenizi sağlar. Sıvı malzemelerin sıçramasını, un pudra şekeri gibi malzemelerin dağılmasını önler. BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir. Tamamı şeffaftır.
Sızdırmaz Kase Kapağı (K5BC5N)
Karışımları ve kaseyi toza karşı korur. Polietilen malzemeden üretilmiştir.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.199,00 TL | 7.199,00 TL |
2 | 3.599,50 TL | 7.199,00 TL |
3 | 2.399,67 TL | 7.199,00 TL |
4 | 1.799,75 TL | 7.199,00 TL |
5 | 1.439,80 TL | 7.199,00 TL |
6 | 1.199,83 TL | 7.199,00 TL |
7 | 1.028,43 TL | 7.199,00 TL |
8 | 899,88 TL | 7.199,00 TL |
9 | 799,89 TL | 7.199,00 TL |
10 | 719,90 TL | 7.199,00 TL |
karşılaştırmak için eklendi.
karşılaştırılacak ürünlerden çıkartıldı.