5.199,00 TL
Stokta!
%20 daha küçük ve %25 daha hafif ve Artisan 4.8 serisinin tüm fonksiyonlarına sahip
KitchenAid pişirme tutkusudur. Yeni KitchenAid MİNİ mikser, lezzetli bir pasta ve diğer tatlıları hazırlamanıza ve küçük mutfağınızın yaratıcı bir pastaneye dönüştürülmesine yardımcı olur.
Dünyanın bir numaralı mikser markası şimdi Artisan 4.8L'den %20 daha küçük ve %25 daha hafif bir versiyonuyla karşımızda.
Yeni MİNİ, kullanışlı ve pratik olmasının yanında altı birbirinden şık renk seçeneğine sahip. Ayrıca standart ekipmanları sayesinde tatlıları, tartları ve kurabiyeleri hazırlamak çok kolay. Standart ekipmana ekleyeceğiniz aksesuarları sayesinde kullanım alanını genişletebilir, tüm yemek ve hamur işi ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz. Hız ayarı seçenekleri ve kullanışlı boyutuyla MİNİ mikser, arkadaşlarla ya da özel günlerde yemek hazırlamayı, pasta ve sağlıklı yemek tarifleri pişirmeyi keyfe dönüştürecek. Küçültülmüş boyutu performansına yansımıyor. 250W ve 3.3L'lik gücü ile büyük boyuttaki mikserlere eşit, tüm uygulamaları gerçekleştirebilir. Moda ve iç mimari trendlerinden esinlenen retro renk seçenekleriyle stil kazanan KitchenAid MİNİ Mikser hem iç mekanlara hem de endüstriyel atmosfere mükemmel uyum sağlıyor.
Artisan Stand mikserinizi gerçek anlamda bir mutfak yardımcısına dönüştürebilirsiniz.
Opsiyonel olarak satın alabileceğiniz bir dizi aksesuarları power hub (Güç merkezi) kapağı ile mikserinize takarak iş yükünüzü azaltabilirsiniz. Bu aksesuarlar ile kıyma hazırlayabilir, makarna açabilir ve kesebilir, küçük ve büyük miktarlarda malzemeleri karıştırabilirsiniz.
Elektrik Gücü (W) | 250 |
Motor Tipi | DC (Doğru Akım - Direct Drive) |
Beygir Gücü (HP) | 0.22 |
Gerilim (V) | 220 - 240 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Elektrik Kablosu Uzunluğu (cm) | 121.9 |
Maksimum Dönüş Hızı | 200 |
Kase Kapasitesi (l) | 3.3 |
Ürünün Yüksekliği (mm) | 31.2 |
Ürünün Genişliği (mm) | 19.8 |
Ürünün Derinliği (mm) | 31.2 |
Paketli Ürünün Yüksekliği (mm) | 38.4 |
Paketli Ürünün Genişliği (mm) | 46.6 |
Paketli Ürünün Derinliği (mm) | 26.2 |
Net Ağırlık (kg) | 6.5 |
Brüt Ağırlık (kg) | 8.3 |
Önerilen Azami Un (g) | 680 |
Yumurta Akı (yumurta) | 8 |
Kek (kg) | 1.8 |
Patates Püresi (kg) | 2 |
Kurabiyeler (Standart 5,1 cm) (adet) | 60 adet (5 düzine) |
Yemek Kitabı | Yok |
Rpm | 40-220 |
3.3 L Paslanmaz Çelik Kase (5KSM35SSB)
Sadece KitchenAid Mini Stand Mikser modeli ile uyumludur.
Çırpma Teli (KSM35WW)
Paslanmaz çelik 11 telli Çırpma Teli, eliptik tasarımıyla, kase yüzeyinin önemli bir kısımını kullanarak
küçük miktarlar kadar büyük miktarlardaki karışımlarda da etkili olur.
Kaplamalı Düz Çırpıcı (KSM35CFB)
Kek, püre, dondurma gibi yoğun karışımların çırpılmasında kullanılır. Paslanmaz çeliktir.
Hamur Çengeli (KSM35CDH)
Ekmek, pizza ve makarna hamuru gibi mayalı hamurlarını karıştırmak ve yoğurmak için kullanılır.
Opsiyonel Ekipmanlar
Paslanmaz Çelik Kulplu Kase 3.3 L (5KSM35SSFP)
Patates püresi, ekmek hamuru hatta pizza hamurunu kolaylıkla karıştırabilecek,
polisajlı paslanmaz çelik 3.3 L kase.
Esnek Kenarlı Düz Çırpıcı (5KFE35T)
Bazı kek karışımları, püre ve dondurma gibi ağır karışımlar için kullanılır. Esnek kenar tasarımı, motor durdurulmadan ve spatula kullanılmadan daha hızlı ve efektif karıştırmayı garanti eder. Aluminyumdan üretilmiştir ve yapışmaz malzeme ile kaplanmıştır. Esnek kenar silikondur. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Dökme Koruması (5KSM35PS)
Karıştırma sırasında ürünlerin sıçramasını, uçuşmasını veya tozlanmasını önler ve karıştırma sırasında sorunsuz bir şekilde malzeme ekleyebilmenizi sağlar.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.199,00 TL | 5.199,00 TL |
2 | 2.599,50 TL | 5.199,00 TL |
3 | 1.733,00 TL | 5.199,00 TL |
4 | 1.299,75 TL | 5.199,00 TL |
5 | 1.039,80 TL | 5.199,00 TL |
6 | 866,50 TL | 5.199,00 TL |
7 | 742,71 TL | 5.199,00 TL |
8 | 649,88 TL | 5.199,00 TL |
9 | 577,67 TL | 5.199,00 TL |
10 | 519,90 TL | 5.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.199,00 TL | 5.199,00 TL |
2 | 2.599,50 TL | 5.199,00 TL |
3 | 1.733,00 TL | 5.199,00 TL |
4 | 1.299,75 TL | 5.199,00 TL |
5 | 1.039,80 TL | 5.199,00 TL |
6 | 866,50 TL | 5.199,00 TL |
7 | 742,71 TL | 5.199,00 TL |
8 | 649,88 TL | 5.199,00 TL |
9 | 577,67 TL | 5.199,00 TL |
10 | 519,90 TL | 5.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.199,00 TL | 5.199,00 TL |
2 | 2.599,50 TL | 5.199,00 TL |
3 | 1.733,00 TL | 5.199,00 TL |
4 | 1.299,75 TL | 5.199,00 TL |
5 | 1.039,80 TL | 5.199,00 TL |
6 | 866,50 TL | 5.199,00 TL |
7 | 742,71 TL | 5.199,00 TL |
8 | 649,88 TL | 5.199,00 TL |
9 | 577,67 TL | 5.199,00 TL |
10 | 519,90 TL | 5.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.199,00 TL | 5.199,00 TL |
2 | 2.599,50 TL | 5.199,00 TL |
3 | 1.733,00 TL | 5.199,00 TL |
4 | 1.299,75 TL | 5.199,00 TL |
5 | 1.039,80 TL | 5.199,00 TL |
6 | 866,50 TL | 5.199,00 TL |
7 | 742,71 TL | 5.199,00 TL |
8 | 649,88 TL | 5.199,00 TL |
9 | 577,67 TL | 5.199,00 TL |
10 | 519,90 TL | 5.199,00 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.199,00 TL | 5.199,00 TL |
2 | 2.599,50 TL | 5.199,00 TL |
3 | 1.733,00 TL | 5.199,00 TL |
4 | 1.299,75 TL | 5.199,00 TL |
5 | 1.039,80 TL | 5.199,00 TL |
6 | 866,50 TL | 5.199,00 TL |
7 | 742,71 TL | 5.199,00 TL |
8 | 649,88 TL | 5.199,00 TL |
9 | 577,67 TL | 5.199,00 TL |
10 | 519,90 TL | 5.199,00 TL |
karşılaştırmak için eklendi.
karşılaştırılacak ürünlerden çıkartıldı.